<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fahmijafar &#187; Teknologi</title>
	<atom:link href="http://fahmijafar.net/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fahmijafar.net</link>
	<description>Dalam tiap kanvas waktu, selalu ada cerita dan warna yang bisa dibagi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 01:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Knowledge sharing : Java Servlet</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2010/05/30/knowledge-sharing-java-servlet/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2010/05/30/knowledge-sharing-java-servlet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 03:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[servlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/2010/05/30/knowledge-sharing-java-servlet/</guid>
		<description><![CDATA[Setiap ada jeda waktu, biasanya di team project development kami dilakukan knowledge sharing di internal team. Satu orang akan ditunjuk untuk menyiapkan materi yang dipilih sebelumnya lalu disampaikan melalui presentasi dan contoh-contoh kasus. Ini adalah kali kedua, sebelumnya membahas soal dasar-dasar pemrograman Java, dan kali ini giliran saya ditunjuk untuk membahas mengenai Java Servlet.
Materi presentasi ini bisa kawan lihat/download via slideshare. Download juga screen-cast dan source code-nya. 
Knowledge Sharing : Java Servlet
View more presentations from..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2010/05/30/knowledge-sharing-java-servlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topic Map Al Quran</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2010/02/20/topic-map-al-quran/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2010/02/20/topic-map-al-quran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[alquran]]></category>
		<category><![CDATA[google app engine]]></category>
		<category><![CDATA[Topic Map]]></category>
		<category><![CDATA[touchgraph linkbrowser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang pernah saya singgung dalam posting sebelumnya, skripsi saya dulu adalah mengenai aplikasi yang mengelola topic-map untuk indeks Alquran. Ide awalnya yaitu untuk memetakan sejumlah topik yang terdapat dalam Al Quran lalu mendefinisikan hubungan antar topik. Dari topik-topik yang dipilih dan dihubungkan tersebut diharapkan bisa memudahkan kita untuk meng-explore informasi-informasi di dalamnya.
Belum banyak memang (setidaknya saat tulisan ini dibuat) yang mengimplementasikan topic-map, karenanya dari dulu saya ingin share aplikasi ini tapi saat itu masih..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2010/02/20/topic-map-al-quran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Here We Go! Photofunia.com</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2009/01/13/here-we-go-photofuniacom/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2009/01/13/here-we-go-photofuniacom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Image Effects]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoFunia.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[This is one of the unique service that I&#8217;ve just found on the internet, PhotoFunia.com. It let us modify our picture based on the face. There are so many effects that we can try. You can choose the effect that you want and upload your JPEG image file, then, you can save it into your disk, publish to your FaceBook, or FriendSter account, or&#8230;publish to your Blog. 























//
&#38;amp;lt;!--&#38;amp;lt;br /&#38;amp;gt;
google_ad_client = "pub-6830336492368064";&#38;amp;lt;br /&#38;amp;gt;
/* 468x15, created 1/22/09..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2009/01/13/here-we-go-photofuniacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test posting via Windows Live Writer</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2008/08/04/test-posting-via-windows-live-writer/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2008/08/04/test-posting-via-windows-live-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 02:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/2008/08/04/test-posting-via-windows-live-writer/</guid>
		<description><![CDATA[Setelah berhasil dengan ScribeFire di Firefox, sekarang saya coba posting blog via Windows Live Writer. It&#8217;s like Microsoft Office Word. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2008/08/04/test-posting-via-windows-live-writer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initialize RSS feed on firefox</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2007/10/25/initialize-rss-feed-on-firefox/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2007/10/25/initialize-rss-feed-on-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 00:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/2007/10/25/initialize-rss-feed-on-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[


Baru tau, icon  di address bar Firefox itu rupanya punya tujuan khusus : menginformasikan bahwa situs itu menyediakan link RSS (Really Simple Syndication). Tapi bukan berarti tanpa icon tersebut di firefox situs tersebut tidak menyediakan link RSS, boleh jadi karena memang situs tidak ‘memberitahukan’-nya ke firefox. Untuk itu, kita bisa menambahkan satu baris script berikut di bagian header situs agar firefox mengenali adanya link RSS di situs kita (modifikasi sesuai kebutuhan) :
&#60;link rel="alternate" type="application/rss+xml"..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2007/10/25/initialize-rss-feed-on-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP di TIOBE Programming Community Index</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2007/09/06/php-di-tiobe-programming-community-index/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2007/09/06/php-di-tiobe-programming-community-index/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 07:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/2007/09/06/php-di-tiobe-programming-community-index/</guid>
		<description><![CDATA[Per September 2007 ini peringkat bahasa pemrograman PHP di TIOBE Programming Community naik&#160; satu peringkat dari periode yang sama dengan tahun lalu menjadi peringkat 4 di bawah Java, C, dan VB. Hal ini menunjukkan bahasa pemrograman yang saya sukai ini masih layak untuk dijadikan sebagai pilihan/solusi pemrograman.
Index TIOBE Programming Community tersebut bukan merating bahasa pemrograman berdasarkan yang terbaik, namun lebih kepada solusi yang ditawarkan dari bahasa pemrograman tersebut dilihat dari tenaga ahli yang tersedia, pelatihan,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2007/09/06/php-di-tiobe-programming-community-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngeblog pake ScribeFire</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2007/09/06/ngeblog-pake-scribefire-2/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2007/09/06/ngeblog-pake-scribefire-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 03:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/2007/09/06/ngeblog-pake-scribefire-2/</guid>
		<description><![CDATA[Pertama kali nyobain posting blog lewat ScribeFire, addons-nya Mozilla Firefox. Tadinya bingung gimana ngaktifin add-on scribefire ini, rupanya dia akan menambahkan icon di kanan bawah (icon pensil &#38; kertas) di Firefox, lalu kita bisa mengkonfigurasi blog yang akan ditambahkan posting, dan bisa memulai posting.
Salah satu keuntungannya, kita ndak perlu login terlebih dulu ke blog, jadi bisa langsung mulai menulis di editornya ScribeFire ini, lalu kemudian tinggal tekan tombol Publish.. Dengan demikian akan menghemat waktu dalam..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2007/09/06/ngeblog-pake-scribefire-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps for My Domain</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2007/06/28/google-apps-for-my-domain/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2007/06/28/google-apps-for-my-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 03:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/2007/06/28/google-apps-for-my-domain/</guid>
		<description><![CDATA[Sebenernya layanan ini sudah lama disediakan oleh om Google, kalo ndak salah sekitar 1 tahun yang lalu, saya baru tau dari AchEdy, dan baru nyoba sekarang. Hehehe&#8230;lagi-lagi telat, tapi gapapalah&#8230;
Dulu banget, saya pengen punya web site sendiri, dan sudah kesampean sekarang punya fahmijafar.net. Selanjutnya saya juga punya keinginan untuk punya email pribadi dengan domain pribadi tadi juga. Ya pengennya punya email, misalnya fahmijafar@fahmijafar.net. Sebenernya si dari hosting yang saya pakai sekarang udah ada layanan webmail,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2007/06/28/google-apps-for-my-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beryl Project : Pelajaran Berharga</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2007/06/07/beryl-project/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2007/06/07/beryl-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 06:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/2007/06/07/beryl-project/</guid>
		<description><![CDATA[Sebenernya, inilah yang menyebabkan saya jatuh cinta lagi dengan linux. Interfacenya sekarang sangat-sangat luar biasa. Mungkin udah lama n basi ya, tapi gapapalah, secara saya baru tau sekarang, hehehe&#8230;
Kalau Macintosh punya Aqua, Windows Vista punya Aero, maka Linux punya Beryl. Yah, meskipun belum bisa beli Apple Mac, ato nyobain Vista, kita masih bisa ngerasain desktop 3D beserta sejumlah animasinya yang luar biasa di linux, ya itu tadi, dengan bantuan beryl.
Untuk petunjuk instalasi beryl di openSuse,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2007/06/07/beryl-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jatuh cinta lagi</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2007/05/30/jatuh-cinta-lagi/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2007/05/30/jatuh-cinta-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 09:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/2007/05/30/jatuh-cinta-lagi/</guid>
		<description><![CDATA[Sodara-sodari, saya baru saja jatuh cinta lagi. Setelah sekian lama tidak bertemu, rupanya dia telah banyak berubah, dia tambah cantik, dan sikapnya sangat sesuai dengan apa yang saya harapkan selama ini, saya tidak ingin kehilangannya lagi.

Pertemuan itu terjadi beberapa minggu lalu, pada saat event JGOS 2007 di gedung MM UGM. Saya melihat dirinya dengan interface yang jauh lebih menarik, dan ini membuat saya berpikir untuk menginstallnya lagi di komputer saya. Tapi, distro yang saya dapat..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2007/05/30/jatuh-cinta-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
