<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fahmijafar</title>
	<atom:link href="http://fahmijafar.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fahmijafar.net</link>
	<description>Dalam tiap kanvas waktu, selalu ada cerita dan warna yang bisa dibagi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 04:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>BPM, Agile, &amp; Joget Workflow</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2013/04/25/bpm-agile-joget-workflow/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2013/04/25/bpm-agile-joget-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[bpm]]></category>
		<category><![CDATA[joget]]></category>
		<category><![CDATA[joget workflow]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Joget Workflow - More than just a workflow or BPM platform, Joget offers full-fledged agile development capabilities (consisting of processes, forms, lists, CRUD and UI), not just back-end EAI/orchestration/integration or the task-based interface for traditional workflow/BPM products Sekarang ini, saya kembali menangani pembuatan aplikasi berbasis workflow menggunakan tool BPM open source, Joget Workflow. Sebelumnya pernah menggunakan tool BPM -non open source-,  ARIS Business Architect ketika dulu bergabung ke dalam team Business Process Reengineering di salah satu..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2013/04/25/bpm-agile-joget-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habiskan Saja Gajimu&#8230;di Jalan yang Benar!</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2013/03/26/habiskan-saja-gajimu-di-jalan-yang-benar/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2013/03/26/habiskan-saja-gajimu-di-jalan-yang-benar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[ahmad gozali]]></category>
		<category><![CDATA[habiskan gaji]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Baru saja selesai baca bukunya pak @ahmadgozali yang judulnya &#8220;Habiskan Saja Gajimu!&#8221;. Beliau sendiri adalah seorang perencana keuangan profesional yang sudah cukup lama dan berpengalaman dalam bidang perencanaan keuangan. Dari judulnya memang terkesan agak nyeleneh, seolah-olah kita diminta untuk menghabiskan seluruh penghasilan tiap bulannya. Tapi kalau ditilik lebih jauh, buku ini sebenarnya berisi sebuah ajakan untuk mengubah mindset dan kebiasaan dalam pengaturan keuangan baik untuk pribadi maupun rumah tangga. Kalau sebelumnya selalu berpikir untuk MENYISAKAN..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2013/03/26/habiskan-saja-gajimu-di-jalan-yang-benar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalasi Kazam &#8211; Linux Screen Recorder</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2013/03/08/instalasi-kazam-linux-screen-recorder/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2013/03/08/instalasi-kazam-linux-screen-recorder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[desktop recorder]]></category>
		<category><![CDATA[kazam]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Instalasi aplikasi desktop recorder Kazam di Ubuntu Linux 11.10 dapat melalui perintah berikut : sudo apt-add-repository ppa:kazam-team/stable-series sudo apt-get update sudo apt-get install kazam Keterangan : line 1 : menambahkan ppa (Personal Package Archiver) kazam-team ke dalam repositori  line 2 : mengupdate/mere-sinkronisasi paket-paket dari repositori line 3 : meng-instal aplikasi Kazam Jika tidak ada masalah dan instalasi selesai, maka &#8216;shortcut&#8217; Kazam dapat dicari di dashboard.. Untuk memulai perekaman, dapat terlebih dahulu setting konfigurasi video &#38; audio source,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2013/03/08/instalasi-kazam-linux-screen-recorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think Dinar dan Belajar Investasi Emas</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2013/01/30/think-dinar-dan-belajar-investasi-emas/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2013/01/30/think-dinar-dan-belajar-investasi-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 01:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Sekarang memang lagi demamnya investasi emas. Dorongan untuk investasi ini memang lebih kerasa belakangan ini; saat sudah punya penghasilan sendiri dan sudah harus memikirkan soal rencana finansial masa depan (walaupun harusnya ini dimulai lebih awal, ya?). Karena itu, menghimpun informasi soal investasi emas merupakan langkah awal yang harus diambil. Salah satunya dari buku. Dan buku Think Dinar &#38; Investasi Emas Batangan untuk Orang Gajian ini jadi pilihan saya.  Seperti yang disampaikan dikedua buku ini, emas..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2013/01/30/think-dinar-dan-belajar-investasi-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empat Kelompok Hamba</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2013/01/22/empat-kelompok-hamba/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2013/01/22/empat-kelompok-hamba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Terbagi hamba-hamba Allah itu menjadi empat kelompok,&#8221; demikian Sang Nabi Shallallaahu &#8216;Alaihi wa Sallam menjelaskan dalam riwayat Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi. &#8220;Golongan pertama adalah hamba yang dikaruniai ilmu dan harta. Maka dia bertaqwa kepada Allah dengan ilmu yang ada padanya. Dia jalankan segala perintah, dia jauhi segala larangan. Dia nafkahkan hartanya dengan hati-hati untuk keluarga, kerabat, dan orang-orang yang membutuhkan baik yang meminta ataupun tidak. Dia sisihkan bagian dari harta itu untuk kemanfaatan yang luas di jalan..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2013/01/22/empat-kelompok-hamba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hijrah</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2012/10/17/hijrah/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2012/10/17/hijrah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 08:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Ada yang bilang, kalau ingin berubah maka hijrahlah (berpindah); karena dengan berpindah maka peluang berubah pun lebih terbuka. Dan berpindah secara fisik: (mungkin tempat tinggal atau tempat kerja) memberi kesempatan untuk berpindah secara kualitas. Yang sebelumnya kualitas kerjanya sekelas amatir, naik jadi profesional, yang tadinya kelas ekonomi, jadi kelas eksekutif.. Asal jangan sebaliknya, jadi lebih buruk Beberapa tahun yang lalu ketika pertama kalinya saya pindah tugas ke negeri tetangga, saya merasa banyak sekali hal-hal baru..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2012/10/17/hijrah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CodeIgniter dan jQuery-Datatables</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2012/05/22/codeigniter-and-jquery-datatables/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2012/05/22/codeigniter-and-jquery-datatables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 23:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Code Igniter]]></category>
		<category><![CDATA[DataTables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Pada posting kali ini saya ingin membahas mengenai penggunaan plugin jQuery-Datatables yang diimplementasikan dengan framework CodeIgniter (PHP). Mengutip dari situs resminya : DataTables is a plug-in for the jQuery Javascript library. It is a highly flexible tool, based upon the foundations of progressive enhancement, which will add advanced interaction controls to any HTML table Jadi, dengan menggunakan plugin jQuery-datatable, table HTML dapat memiliki kontrol interaksi yang menarik, antara lain : pagination, on-the-fly search, dan on-the-fly sorting...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2012/05/22/codeigniter-and-jquery-datatables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Resizing With jQuery</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2011/11/01/image-resizing-with-jquery/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2011/11/01/image-resizing-with-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[I just found a problem when I want to display image in a web page, especially for image with large dimensions, e.g. : 1024 x 768 pixels. I need this image to be automatically scaled to smaller dimensions, e.g. : 400px x 400px. There are some solutions that I can think of, such as : get the image dimensions (width &#038; height) using Java then pass the values to JSP. But I think it will..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2011/11/01/image-resizing-with-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>List of GIT Commands</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2011/08/24/list-of-git-commands/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2011/08/24/list-of-git-commands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[I had long enough to hear about GIT, but haven&#8217;t worked with this tool yet. So I just read a book from NetTuts : Getting Good With GIT (Andrew Burgess), and this post is about list of GIT commands that I&#8217;ve found from this book : git config --global user.name Set user information git config --global user.email Set user information git init Create an empty git repository or reinitialize an existing one git status Show..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2011/08/24/list-of-git-commands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelajaran tentang Doa</title>
		<link>http://fahmijafar.net/2011/06/11/doa/</link>
		<comments>http://fahmijafar.net/2011/06/11/doa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 10:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fahmij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hikmah]]></category>
		<category><![CDATA[doa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fahmijafar.net/2011/06/11/doa/</guid>
		<description><![CDATA[Dalam Al Hikam, Ibn &#8216;Athaillah As Sakandari mengisahkan sebuah doa yang diijabah Allah; tetapi sang pendoa yang justru tak siap akannya. Seorang ahli &#8216;ibadah berdoa memohon pada Allah agar dikaruniai 2 potong roti tiap hari tanpa harus bekerja, sehingga dengannya, dia dapat dengan tekun beribadah kepada Allah. Dalam bayangannya, jika tak berpayah kerja mengejar dunia, ibadahnya kan lebih terjaga. Maka Allah pun mengabulkan doa-nya. Dengan cara yang tak terduga. Tiba-tiba dia ditimpa fitnah dahsyat yang..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fahmijafar.net/2011/06/11/doa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
